主要特點(diǎn)
是一款功能濃縮、性價(jià)比高的CNC影像測(cè)量機(jī)。
采用彩色相機(jī)和可互換變焦鏡頭,提高了用戶友好性。
配備接觸式測(cè)頭的機(jī)器可無(wú)縫實(shí)現(xiàn)非接觸式和接觸式測(cè)量。
變焦比為 7 倍(更換物鏡后最大變焦率為 14 倍),可用于從低倍率觀察和簡(jiǎn)單測(cè)量到高倍率精細(xì)測(cè)量的廣泛用途。
74mm的工作距離消除了碰撞的恐懼,提高了工件和治具的設(shè)計(jì)自由度,讓測(cè)量安心。(安裝物鏡 Z-Objective 1x 時(shí))
規(guī)格
| 符號(hào) | QV-L202Z1L-D | QV-L404Z1L-D | QVT1-L202Z1L-D | QVT1-L404Z1L-D | 
|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm)  | 250 x 200 x 150 mm(250 x 200 x 118 mm:使用物鏡 Z 物鏡時(shí) 1 x)  | 400 x 400 x 200 mm(400 x 400 x 168 mm:使用物鏡 Z 物鏡時(shí) 1 x)  | 250 x 200 x 150 mm(250 x 200 x 118 mm:使用物鏡 Z 物鏡時(shí) 1 x)  | 400 x 400 x 200 mm(400 x 400 x 168 mm:使用物鏡 Z 物鏡時(shí) 1 x)  | 
最小顯示量 (µm)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
測(cè)量精度(E 1 XY軸)(um)  | (2+3升/1000)  | (2+3升/1000)  | (2+3升/1000)  | (2+3升/1000)  | 
測(cè)量精度(E 1 Z軸)(um)  | (3+5升/1000)  | (3+5升/1000)  | (3+5升/1000)  | (3+5升/1000)  | 
測(cè)量精度(E2 XY平面)(um)  | (2.5+4L/1000)  | (2.5+4L/1000)  | (2.5+4L/1000)  | (2.5+4L/1000)  | 
計(jì)量單位  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 
相機(jī)  | CMOS彩色相機(jī)  | CMOS彩色相機(jī)  | CMOS彩色相機(jī)  | CMOS彩色相機(jī)  | 
觀察裝置  | 變焦單元(8 個(gè)位置)  | 變焦單元(8 個(gè)位置)  | 變焦單元(8 個(gè)位置)  | 變焦單元(8 個(gè)位置)  | 
照明垂直落射照明  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 
照明 透射照明  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 
照明環(huán)照明  | 4 分割固定白色 LED  | 4 分割固定白色 LED  | 4 分割固定白色 LED  | 4 分割固定白色 LED  | 
精度保證光學(xué)條件  | 物鏡 Z 物鏡 1.5x(變焦倍率 5.25x)  | 物鏡 Z 物鏡 1.5x(變焦倍率 5.25x)  | 物鏡 Z 物鏡 1.5x(變焦倍率 5.25x)  | 物鏡 Z 物鏡 1.5x(變焦倍率 5.25x)  | 
精度保證溫度 (°C)  | 20±1  | 20±1  | 18-23  | 18-23  | 
測(cè)量對(duì)象最大負(fù)載質(zhì)量(kg)  | 十  | 20  | 十  | 20  | 
機(jī)身質(zhì)量(含安裝臺(tái)面)(kg)  | 155  | 324  | 155  | 324  | 
安裝玻璃尺寸(mm)  | 311×269  | 466×480  | 311×269  | 466×480  | 
機(jī)身外形尺寸(WxDxH)(mm)  | 570×767×1468  | 776×1303×1529  | 570×767×1468  | 776×1303×1529  | 
溫度校正功能  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | ||
TP測(cè)量精度(E 1 XYZ軸) um  | 2.4+3L/1000  | 2.4+3L/1000  | 


當(dāng)前位置:
                        


