
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
|---|
傳感器線規(guī)分體式測頭三豐Mitutoyo福建代理 LGB2
分解能(µm) : 1
LGB2系列是可以用螺母擰緊的細長型。
LGB2系列是可以用螺母擰緊的細長型。(但是,閥桿直徑為 ?9.5mm。)
主軸動作部采用直線滾珠軸承,耐久性優(yōu)異。
連接 EJ 計數器時,請另行準備轉換電纜。
| 符號 | LGB2-105L | LGB2-0105L | LGB2-110 | LGB2-110H | LGB2-110-1 | LGB2-110AR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
代號  | 542-244  | 542-246  | 542-262  | 542-262H  | 542-264  | 542-270  | 
標準價格(不含稅)  | ¥ 69300  | ¥ 182000  | ¥ 69300  | ¥ 82500  | ¥ 72600  | ¥ 85800  | 
分辨率(微米)  | 1個  | 0.1  | 1個  | 1個  | 1個  | 1個  | 
最大響應速度(mm/s)  | 900  | 380  | 900  | 900  | 900  | 900  | 
測量范圍(毫米)  | 五  | 五  | 十  | 十  | 十  | 十  | 
最大測力橫向姿態(tài)(N)  | 0.6  | 0.6  | 0.75  | 0.75  | 0.55  | 0.75  | 
最大測力 反向姿態(tài)(N)  | 0.55  | 0.55  | 0.7  | 0.7  | 0.5  | 0.7  | 
最大測量力垂直姿態(tài)(N)  | 0.65  | 0.65  | 0.8  | 0.8  | 0.6  | 0.8  | 
指示精度 (20°C) (µm)  | 2個  | 0.8  | 2個  | 1個  | 2個  | 2個  | 
承重結構  | 直線滾珠軸承  | 直線滾珠軸承  | 直線滾珠軸承  | 直線滾珠軸承  | 直線滾珠軸承  | 直線滾珠軸承  | 
連接器  | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨)  | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨)  | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨)  | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨)  | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨)  | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨)  | 
儲存環(huán)境溫度范圍(℃)  | -10 到 60  | -10 到 60  | -10 到 60  | -10 到 60  | -10 到 60  | -10 到 60  | 
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH)  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 
工作環(huán)境溫度范圍(°C)  | 0-40  | 0-40  | 0-40  | 0-40  | 0-40  | 0-40  | 
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH)  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 
閥桿直徑 (φ mm)  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 
質量(克)  | 160  | 160  | 155  | 155  | 155  | 155  | 

傳感器線規(guī)分體式測頭三豐Mitutoyo福建代理 LGB2
產品咨詢
電話
微信掃一掃