
                        
簡要描述:三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測量儀 SJ-210X軸測量范圍(mm):16測量范圍 Z1軸 表面粗糙度(μm):360(-200至+160)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,綜合 | 
X軸測量范圍(mm):16
測量范圍 Z1軸 表面粗糙度(μm):360(-200至+160)
配備2.4英寸彩色圖形液晶顯示屏,可視性良好。

配備2.4英寸彩色圖形液晶顯示屏,可視性良好,并帶有背光,大大提高了可視性。
通過/失敗判斷結果將以彩色顯示。
除了測量結果外,還可以顯示評估曲線、負載曲線和振幅分布曲線。還可以縮放評估曲線。
您可以在水平和垂直顯示之間自由切換。
計算結果以大字符顯示。
計算顯示部的內置存儲器中最多可以保存10個測量條件,并且可以立即讀出與工件相對應的條件。
通過安裝存儲卡(可選),您可以保存大量的測量結果和測量條件。
標準配備USB接口。
| 符號 | SJ-210(標準驅動/0.75mN型) | SJ-210(標準驅動/4mN型) | SJ-210(檢測器真空/0.75mN型) | SJ-210(探測器真空/4mN型) | SJ-210(橫向驅動/0.75mN型) | SJ-210(橫向驅動/4mN型) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號  | 178-560-11  | 178-560-12  | 178-562-11  | 178-562-12  | 178-564-11  | 178-564-12  | 
X軸測量范圍(mm)  | 16  | 16  | 16  | 16  | 5.6  | 5.6  | 
測量范圍 Z1軸 表面粗糙度 (μm)  | 360(-200 至 +160)  | 360(-200 至 +160)  | 360(-200 至 +160)  | 360(-200 至 +160)  | 360(-200 至 +160)  | 360(-200 至 +160)  | 
X 軸分辨率 (μm)  | 檢測部分測量范圍:360μm/0.02、檢測部分測量范圍:100μm/0.006、檢測部分測量范圍:25μm/0.002  | 檢測部分測量范圍:360μm/0.02、檢測部分測量范圍:100μm/0.006、檢測部分測量范圍:25μm/0.002  | 0.02,0.006,0.002  | 0.02,0.006,0.002  | 檢測部分測量范圍:360μm/0.02、檢測部分測量范圍:100μm/0.006、檢測部分測量范圍:25μm/0.002  | 檢測部分測量范圍:360μm/0.02、檢測部分測量范圍:100μm/0.006、檢測部分測量范圍:25μm/0.002  | 
測量速度 X軸 表面粗糙度 (mm/s)  | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1  | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1  | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1  | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1  | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1  | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1  | 
打滑壓力 (mN)  | 400以下  | 400以下  | 400以下  | 400以下  | 400以下  | 400以下  | 
檢測器測量力(mN)  | 0.75  | 四  | 0.75  | 四  | 0.75  | 四  | 
省電功能  | 自動休眠(10~600秒任意設定)功能  | 自動休眠(10~600秒任意設定)功能  | 自動休眠(10~600秒任意設定)功能  | 自動休眠(10~600秒任意設定)功能  | 自動休眠(10~600秒任意設定)功能  | 自動休眠(10~600秒任意設定)功能  | 
計算結果顯示  | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換)  | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換)  | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換)  | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換)  | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換)  | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換)  | 
外部輸出功能  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | 
外部輸入功能  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | USB I/F、RS-232C、腳踏開關I/F  | 
驅動部分(毫米)  | 115×23×26(未安裝探測器)  | 115×23×26(未安裝探測器)  | 115×23×26(未安裝探測器)  | 115×23×26(未安裝探測器)  | 115×23×26(未安裝探測器)  | 115×23×26(未安裝探測器)  | 
驅動單元質量(kg)  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
液晶屏尺寸(毫米)  | 36.7×48.9  | 36.7×48.9  | 36.7×48.9  | 36.7×48.9  | 36.7×48.9  | 36.7×48.9  | 
計算顯示(mm)  | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關閉,未安裝探測器)  | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關閉,未安裝探測器)  | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關閉,未安裝探測器)  | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關閉,未安裝探測器)  | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關閉,未安裝探測器)  | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關閉,未安裝探測器)  | 
計算顯示質量(kg)  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
探測器測頭形狀  | 2μmR 60°  | 5μmR 90°  | 2μmR 60°  | 5μmR 90°  | 2μmR 60°  | 5μmR 90°  | 
電源  | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內置電池充電時間:約4小時(可能因環(huán)境溫度而異)*可測量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異)  | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內置電池充電時間:約4小時(可能因環(huán)境溫度而異)*可測量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異)  | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內置電池充電時間:約4小時(可能因環(huán)境溫度而異)*可測量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異)  | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內置電池充電時間:約4小時(可能因環(huán)境溫度而異)*可測量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異)  | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內置電池充電時間:約4小時(可能因環(huán)境溫度而異)*可測量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異)  | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內置電池充電時間:約4小時(可能因環(huán)境溫度而異)*可測量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異)  | 
顯示語言  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃