
                        
簡要描述:日本三豐江西代理單球面千分尺測微頭 395-251-30 BMS-MX測量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001測量面有硬質(zhì)合金
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
測量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
測量面有硬質(zhì)合金

方便測量圓柱形工件的單一球形千分尺。由于砧側(cè)是球形的,因此它可以在“點(diǎn)"而不是“表面"接觸球面,從而實(shí)現(xiàn)高精度測量。
防護(hù)等級IP65
帶恒壓裝置
| 符號 | BMS-25MX | BMS-50MX | BMS-75MX | BMS-100MX | 
|---|---|---|---|---|
代碼號  | 395-251-30  | 395-252-30  | 395-253-30  | 395-254-30  | 
測量范圍(毫米)  | 0~25  | 25~50  | 50~75  | 75~100  | 
最小顯示量(mm)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
防護(hù)等級  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | 
最大允許誤差:J MPE (µm)  | ±2  | ±2  | ±2  | ±3  | 
平整度(微米)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
位置檢測方式  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 
電池壽命  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 
電源  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 
電源(個)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃